ЛАБОРАТОРИЯ
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
|---|---|
| 1. МЕТОДОМ ИФА | |
| ИНФЕКЦИИ | |
| Хеликобактер пилори (H.Pylori) | 460-00 |
| Хламидии IgM | 680-00 |
| Хламидии IgA | 680-00 |
| Хламидии IgG | 680-00 |
| Токсоплазма IgG | 540-00 |
| Токсоплазма IgM | 680-00 |
| Цитомегаловирус IgG | 540-00 |
| Цитомегаловирус IgM | 730-00 |
| Вирус простого герпеса IgG (тип 1-2) | 400-00 |
| Вирус простого герпеса IgM (тип 1-2) | 590-00 |
| Вирус простого герпеса IgG (тип 2) | 635-00 |
| Микоплазма гоминис IgG | 400-00 |
| Микоплазма гоминис IgA | 870-00 |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | 400-00 |
| Уреаплазма уреалитикум IgА | 870-00 |
| Сифилис - сумм. антитела | 460-00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА | |
| IgG антитела к cor-Ag вируса гепатита В | 580-00 |
| HBs Ag вируса гепатита В | 580-00 |
| IgM к cor-Ag вируса гепатита В | 580-00 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита С | 580-00 |
| SARS-CoV lgG | 1050-00 |
| SARS-CoV IgM | 1050-00 |
| Ферритин | 460-00 |
| Д-Димер | 1050-00 |
| Прокальцитонин | 920-00 |
| ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ | |
| Лютеотропный гормон LH | 530-00 |
| Пролактин Prl | 530-00 |
| Фолликулстимулирующий гормон FSH | 530-00 |
| Эстрадиол E2 | 690-00 |
| Прогестерон Prg | 580-00 |
| Тестостерон-общий Tst-total | 580-00 |
| Кортизол(кровь) Krl-bl. | 580-00 |
| Эстриол Е3 | 580-00 |
| Дегидроэпиандростерон DEA-S | 630-00 |
| ТИРОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Тиреотропный гормон - ТТГ | 530-00 |
| Трийодтиронин - Т3 | 530-00 |
| Свободный Т3 (с-Т3) | 530-00 |
| Тироксин -Т4 | 530-00 |
| Свободный Т4 (с- Т4) | 530-00 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 630-00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 630-00 |
| Тиреоглобулин | 630-00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| НЕ-4 маркер ранней диагностики Cr яичника | 2300-00 |
| Индекс ROMA оценка риска рака яичника ( НЕ4 + СА125) | 2650-00 |
| CyFRA-21-1 (Cr шейка матки, легкие, моч.пузырь, голова/шея) | 800-00 |
| CEA Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 630-00 |
| PSA- общий Простатспецифический антиген (Сr предст.жел) | 630-00 |
| PSA- свободный | 690-00 |
| AFP Альфафетопротеин (первичн. Cr печени | 630-00 |
| HHG Хорионический гонадотропин человека (диф.диагностика семином) | 630-00 |
| CA125 (маркер Cr яичников и эндометрия матки) | 1050-00 |
| CA 19-9(маркер Cr поджелудочной ж-зы, ЖКТ) | 700-00 |
| CA 72- 4 (Cr.желудка, слизеобразующий Сr яичника) | 800-00 |
| CA 242 ( углеводный антиген 242, опухолевый маркер ) | 900-00 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И | |
| ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА | |
| на сроках беременности по УЗИ - 11,1-13,6 недель необходимо исследование | |
| f-(-ХГЧ + РАРР-А - на сроках беременности по УЗИ – 16-21 недель необходимо исследование f(-ХГЧ + АФП + Эстриол (f-E3) | - |
| Общий хорионический гонадотропин человека - t-ХГЧ | 630-00 |
| Свободная (-субъединица хорионического гонадотропина человека - f-(-ХГЧ | 630-00 |
| Альфафетопротеин AФП | 630-00 |
| Свободный Эстриол f-Е3 | 580-0 |
| Белок плазмы ассоциированный с беременностью РАРР-А | 690-00 |
| 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |
| (ревматология): | |
| Тест на антистрептолизин-О (АСЛ-О - количественно) | 390-00 |
| Тест на ревматоидный фактор ( РФ-количественно) | 300-00 |
| Тест на С-реактивный белок (СРБ-количественно) | 520-00 |
| 3. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Клинический анализ крови (развернутый) | 520-00 |
| Группа крови | 400-00 |
| Коаулограмма (ПВ, ПИ, MNO, АЧТВ, ФГ) | 580-00 |
| Клинический анализ мочи | 350-00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 350-00 |
| 4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| IgE - количественно иммуноглобулин Е (острая форма аллергии, динам. лечения) | 580-00 |
| 5. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |
| ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| Билирубин | 200-00 |
| Тимоловая проба | 200-00 |
| АлаТ | 200-00 |
| АсаТ | 200-00 |
| ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| Мочевина | 200-00 |
| Мочевая ксилота | 200-00 |
| Креатинин (кровь) | 200-00 |
| БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН | |
| Общий белок | 200-00 |
| Альбумин | 200-00 |
| УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН | |
| Глюкоза (кровь) | 200-00 |
| Гликозилированный гемоглобин | 1200 |
| Тест толерантности к глюкозе | |
| - для беременных: | 200-00 |
| 1.при норм. протекающей беременности - 2-е венепункции с интервалом 2 часа на сроке 24-28 недель. | 200-00 |
| 2. при патологич. протекающей беременности – 2-е венепункции с интервалом 2 часа на любом сроке беременности | 200-00 |
| - иные пациенты : | |
| 3-и венепункции с интервалом 1 час | 200-00 |
| ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
| Холестерин (общ.) | 200-00 |
| Холестерин (-липопротеидов (ЛПВП) | 200-00 |
| (-липопротеиды (ЛПНП) | 200-00 |
| пре- (-липопротеиды (ЛПОНП) | 200-00 |
| Триглицериды | 200-00 |
| При комплексном обследовании на липидный обмен рассчитывается уровень холестерина, (-липопротеидов, пре- (-липопротеидов и индекс атерогенности | 1000-00 |
| МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
| Железо | 200-00 |
| Кальций | 200-00 |
| Хлор | 200-00 |
| Калий | 290-00 |
| Натрий | 300 (K.,Na,Cl) |
| Магний | 200-00 |
| Клинический анализ мочи | 350-00 |
| ФЕРМЕНТЫ кинетический метод | |
| ЩФ щелочная фосфатаза | 200-00 |
| АлАТ аланинаминотрансфераза | 200-00 |
| АсАТ аспартатаминотрансфераза | 200-00 |
| Альфа-амилаза (кровь) | 200-00 |
| ГГТП γ – глутамилтранспептидаза | 200-00 |
| ВНИМАНИЕ ! | |
| Манипуляция по забору биоматериала для исследования оплачивается дополнительно. | |
| Цена – 150-00 руб. | |
| ВСЕ АНАЛИЗЫ СДАЮТСЯ СТРОГО НАТОЩАК | |
| 6.ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ методом ПЦР | от 350р.-.... |
| Стоимость всех исследований методом ПЦР согласно прайсу ИНВИТРО от 350р.-... | |
| Спермограмма | 2300-00 |
| 7. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Шейка матки, цервикальный канал - исследование на АК + бактериоскопия | 800-00 |
| Соскобы из ЖКТ, бронхов, легких, кожи, ЛОР-органов | 800-00 |
| Определение Нelicobacter pylori в биоматериале из ЖКТ | 800-00 |
| 800-00 | |
| Пунктаты, аспираты любой локализации | 800-00 |
| Сок предстательной железы + соскоб из уретры ( АК + микрофлора) | 800-00 |
| ВНИМАНИЕ: | |
| Стекло-препарат с фиксированным на воздухе биоматериалом | |
| 8. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| БИОПСИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
| Биопсия шейки матки | 1700-00 |
| Биоматериал ш\м после конизациии | |
| Соскоб из цервикального канала | 1700-00 |
| Соскоб из полости матки | |
| Кожные образования | 1700-00 |
| Эндоскопический материал | |
| Полипы носа | 1700-00 |
| Полипы прямой кишки | |
| Геммороидальные узлы | 1700-00 |
| ОРГАНЫ (не выполняем) | |
| Матка (без придатков) | - |
| Придатки матки | - |
| Желудок | - |
| Кишка | - |
| Желчный пузырь | - |
| Кровеносные сосуды (вены) | - |
| Костная ткань | - |
| Глазное яблоко | - |
| 9. АЛЛЕРГЕНЫ | |
| ПАНЕЛЬ 1 - ПИЩЕВЫЕ (животного происхождения) | |
| Яичный белок | |
| Яичный желток | 2300-00 |
| ᾴ-лактальбумин | |
| β -лактоглобулин | |
| Казеин | |
| Курятина | |
| Креветка | |
| Панель 2 – ПИЩЕВЫЕ( растительного происхождения) | |
| Мука пешеничная | |
| Мука ржаная | 3900-00 |
| Соевые бобы | |
| Арахис | |
| Фундук | |
| Томат | |
| Морковь | |
| Картофель | |
| Апельсин | |
| Персик | |
| Яблоко | |
| ПАНЕЛЬ 3 - БЫТОВЫЕ | |
| Клещ Dermatoph.pteronyssinus | |
| Клещ Dermatoph.farinae | 1380-00 |
| Аллергены домашней пыли | |
| ПАНЕЛЬ 4 - ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ | |
| Penicillium notattum | |
| Cladosporium herbatum | 1600-00 |
| Aspergillus fumigatus | |
| Alternaria aiternaria (tenius) | |
| ПАНЕЛЬ 5 -ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ | |
| Кошка (эпидермис) | |
| Собака (эпидермис) | 800-00 |
| ПАНЕЛЬ 6 - ПЫЛЬЦЕВЫЕ | |
| Амброзия обычная | |
| Полынь обычная | 2300-00 |
| Одуванчик лекартсвенный | |
| Лебеда | |
| Тимофеевка луговая | |
| Ольха европейская | |
| Тополь трехгранный |
СПЕЦИАЛИСТЫ
| СПЕЦИАЛИСТЫ | |
|---|---|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
| Консультация | 2300-00 |
| Биопсия шейки матки, влагалища, вульвы | 700-00 |
| Биопсия – радиоволновой метод | 4000-00 |
| Ведение ВМС | 3500-00 |
| Введение ВМС «Мирена» | 3500-00 |
| Удаление ВМС | 2500-00 |
| Удаление ВМС крючком | - |
| Радиоволновая деструкция ш/м | 7000-00 |
| Радиоволновое удаление кондилом | 7000-00 |
| Забор аспирата из полости матки | 700-00 |
| Взятие мазков для цитологического исследования, ПЦР | 700-00 |
| Цифровая кольпоскопия | 1800-00 |
| (увеличение х48, трехцветный фильтр, возможность взятия прицельной биопсии) | |
| Фото | - |
| КАБИНЕТ УРОЛОГА | |
| Консультация | 2500-00 |
| Осмотр | 1500-00 |
| Забор биоматериала (секрет простаты, посев, мазок) | 700-00 |
| Массаж простаты | 1000-00 |
| Урофлоуметрия | 3000-00 |
| УЗИ урологический комплекс | 2300-00 |
| УЗИ – простата, мочевой, семенные пузырьки | 2000-00 |
| УЗИ почек | 2000-00 |
| УЗИ органы мошонки | 2500-00 |
| Физиотерапевтические процедуры: | |
| - ультразвук (1 сеанс) | 1000-00 |
| - ЛОД (1 сеанс) | 1500-00 |
| - внутриорганный ионофорез | - |
| Радиоволновая резекция (сургитрон) + гистология | - |
| Фото | 150-00 |
| Синус-моделированные токи | - |
| КАБИНЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| Удаление серной пробки | 1000-00 |
| Удаление инородного тела: - ухо | 1000-00 |
| - горло | 1000-00 |
| - нос | 1000-00 |
| Заливка на гортань | - |
| Санация н/миндалин | 600-00 |
| Лазеротерапия | 600-00 |
| ПХО: ухо, горло, нос | - |
| Вскрытие атером | 2000-00 |
| Вскрытие абсцессов, фурункулов | 2000-00 |
| Удаление полипов: ухо, горло, нос | 2500-00 |
| Туалет: ухо, горло, нос | 600-00 |
| Ларингоскопия | 1000-00 |
| Массаж евстахиевой трубы и б/п | 800-00 |
| Прижигание кровоточащих сосудов: ухо, горло, нос | 1000-00 |
| Репозиция костных отломков | - |
| Пункция верхних челюстных пазух | 800-00 |
| Адренализация одной носовой пазухи | - |
| Эндовидеоскопия (УЗИ) : ухо, горло, нос | 1500-00 |
| КАБИНЕТЫ УЗИ : | |
| Квартал Еременко дом 7, помещение 30 | |
| ОМТ (органы малого таза) | 2000-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | - |
| ОБП (органы брюшной полости) | 2000-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 2000-00 |
| Урологический комплекс | 2300-00 |
| Молочные железы | 2000-00 |
| Щитовидная железа | 2000-00 |
| Мягкие ткани, лимфоузлы | 2000-00 |
| Предстательная железа | 2000-00 |
| ТРУЗИ | - |
| ТАПБ: молочная железа, щитовидная железа | - |
| фото | 150-00 |
| Улица 4-я Донецкая, дом 85 | |
| ОМТ (органы малого таза) | 2000-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | - |
| ОБП (органы брюшной полости) | 2000-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 2000-00 |
| Урологический комплекс | 2300-00 |
| Молочные железы | 2000-00 |
| Щитовидная железа | 2000-00 |
| Мошонка | - |
| Предстательная железа | 2000-00 |
| ТРУЗИ | - |
| Лимфоузлы | 2000-00 |
| Трепан-биопсия | - |
| Предстательная железа + флакон | - |
| ТАПБ: молочные железы, слюнные железы, щитовидная железа, мягкие ткани шеи, конечностей, передней брюшной стенки,послеоперационных рубцов, забор асцитической жидкости | - |
| фото | 150-00 |
| Улица 30-летия Победы, дом 1а, помещение 1 | |
| ОМТ (органы малого таза) до 10 недель | 2000-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | - |
| Плод (10-40 недель) | 2500-00 |
| Плод двойня | - |
| Плод - Доплер | 2800-00 |
| Доплер | - |
| Плод контроль + Доплер контроль | - |
| Плод (двойня) + Доплер | - |
| ОБП (органы брюшной полости) | 2000-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 2000-00 |
| Молочные железы | 2000-00 |
| Щитовидная железа | 2000-00 |
| Урология + предстательная железа | 2300-00 |
| Мошонка | - |
| Предстательная железа | 2000-00 |
| ТРУЗИ | 3000-00 |
| Плевра, мягкие ткани, лимфоузлы | 2000-00 |
| фото | 150-00 |
| Улица Краснодонская, 11в | |
| ОМТ (органы малого таза) | 2000-00 |
| ОМТ-(фолликулометрия) | 1500-00 |
| ОБП (органы брюшной полости) | 2000-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 2000-00 |
| Урологический комплекс | 2300-00 |
| Молочные железы | 2000-00 |
| Мошонка | 2500-00 |
| Предстательная железа | 2000-00 |
| Глаза | - |
| Сердце | 2500-00 |
| Щитовидная железа | 2000-00 |
| Лимфоузлы | 2000-00 |
| Беременность 10-14 недель | 2500-00 |
| ТАПБ молочной железы + щитовидной железы | 3600-00 |
| Сосудов шеи | 2200-00 |
| Вен нижней/верхней конечности | 2500-00 |
| Артерий нижней/верхней конечности | 2500-00 |
| Трепан-биопсия молочной железы+флакон | 6000-00 + флакон |
| Сосуды головы | 2200-00 |
| КАБИНЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| КАБИНЕТ КАРДИОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| Консультация на 4-ой Донецкой | 2300-00 |
| ЭКГ | 1000-00 |
| СПГ | 1000-00 |
| КАБИНЕТ НЕВРОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| ИРТ (1 сеанс) | - |
| Блокада | 2300-00 |
| КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| КАБИНЕТ РЕВМАТОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
| КАБИНЕТ МАММОЛОГА-ОНКОЛОГА | |
| Консультация | 2300-00 |
